该机床是专门针对泡沫苯乙烯等材料的铸造消失模型加工而开发的数控加工设备。该机床具有很高的加工效率。
项目 | 单位 | GMB2040f | GMB2550f |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2500×5000 |
允许荷重 | kg | 1000 | 1000 |
加工范围 | |||
工作台行程-X轴 | mm | 4000 | 5000 |
滑座行程-Y轴 | mm | 2000 | 2500 |
主轴箱行程-Z轴 | mm | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | |||
大 | mm | 1300 | 1300 |
小 | mm | 300 | 300 |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
转数范围 | r/min | 240-8000 | 240-8000 |
输出扭矩 | N.m | 17.7 | 17.7 |
主轴电功功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
进给 | |||
切削进给速度 | |||
X、Y轴 | mm/min | 1-15000 | 1-5000 |
Z轴 | mm/min | 1-10000 | 1-8000 |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 15 | 8 |
Y轴 | m/min | 15 | 10 |
Z轴 | m/min | 10 | 10 |
机床定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.2/1000 | ±0.25/1000 |
Y轴 | mm | ±0.2/1000 | ±0.20/1000 |
Z轴 | mm | ±0.2/1000mm | ±0.20/1000 |
重复定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X轴 | mm | ±0.12mm | ±0.15 |
Y轴 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
Z轴 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
主机重量 | kg | 10000 | 12000 |
数控系统 | 法那克 | 法那克 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6650×5500×3380mm | 6800×5900×3400mm |
沈阳一机机床维修销售驻苏州办事处
13506223950