本系列机床适用于深腔大孔加工、强力铣削、平面铣削加工、五面加工、镗削加工。
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 
| 两立柱间距离 | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 允许荷重 | kg | 20000 | 25000 | 3000 | 
| T型槽尺寸 | mm×个 | 22×11 | 22×11 | 22×11 | 
| 加工范围 | ||||
| 工作台行程(X轴) | mm | 4200 | 5200 | 6500 | 
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 主轴箱行程(Z轴) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 主轴端面至工作台面距离 | ||||
| 大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 小 | mm | 200 | 200 | 200 | 
| 主轴 | ||||
| 锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 转数范围 | r/min | 20-2000r | 20-2000 | 20-2000 | 
| 输出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300 | 1880/2300 | 
| 主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 
| 进给 | ||||
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 
| 快速移动 | ||||
| X轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| Y轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 
| 定位精度 | ||||
| 执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||||
| X轴 | mm | 0.04(0.025带光栅尺) | 0.045(0.025带光栅尺) | 0.0450(0.030带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | 0.02(0.01带光栅尺) | 0.02(0.01带光栅尺) | 0.02(0.01带光栅尺) | 
| 执行JIS标准(JISB6330) | ||||
| X轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | 
| Y轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | 
| Z轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | ±0.005/300(±0.003/300 | 
| 重复定位精度 | ||||
| 执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||||
| X轴 | mm | 0.026(0.016带光栅尺) | 0.03(0.02带光栅尺) | 0.035(0.025带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 0.018(0.012带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 0.012(0.006带光栅尺) | 
| 执行JIS标准(JISB6330) | ||||
| X轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| Y轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| Z轴 | mm | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | ±0.003(±0.002带光栅尺) | 
| 主机重量 | kg | 70000 | 75000 | 80000 | 
| 电气总容量 | KVA | 100 | 100 | 130 | 
| 数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | 
沈阳一机机床维修销售驻苏州办事处
13506223950