该系列机床是价格合理,功能全的高速机床,对合金铝、石墨、淬硬钢及超硬合金等材料的加工有独到之处,用于中小型工件的加工。丰富的选项使得该机床具有加工复杂形面所需的高速和准确的特性,应用广泛。
线性轴行程 | |||
X | mm | 1000 | |
Y | mm | 600 | |
Z | mm | 500 | |
线性轴切削进给 | m/min | 30 | |
定位精度/重复定位精度 | |||
(VDI/DGQ3441) | mm | 0.010/0.008 | |
(ASME B5.54) | mm | 0.006/0.003 | |
刀库 | 20 | ||
速度 | |||
X | rpm | 24000 | |
Y | rpm | 36000 | |
Z | rpm | 36000(摆头±25°) | |
功率 | |||
X | kW | 34/27 | |
Y | kW | 19/17 | |
Z | kW | 19/17 | |
扭矩 | |||
X | Nm | 51/41 | |
Y | Nm | 12.5/11 | |
Z | Nm | 12.5/11 | |
刀柄 | |||
X | HSK63E | ||
Y | HSK50E | ||
Z | HSK50E | ||
工作台 | |||
尺寸 | |||
X | mm | 1400×815 | |
Y | mm | 1400×815 | |
Z | mm | 1400×815 | |
负载 | |||
X | 1500 | ||
Y | 1500 | ||
Z | 1500 | ||
主要选项 | |||
激光对刀仪 | 旋转工作台 | 三维编程软件 | |
石墨除尘装置 | 数字仿形 | 工件找正仪 |
沈阳一机机床维修销售驻苏州办事处
13506223950